机电五金零部件一站式服务平台专注直线导轨、滑块、丝杆、模组、轴承以及相关配件服务 全国服务热线:13532728713

产品中心

直线轴承标准系列

YTP直线轴承LM系列

  • 产品类别:直线轴承标准系列
  • 产品型号:
  • 产品价格:洽谈
  • 录入时间:
  • 浏览次数:421 次
  • 在线客服:QQ交谈
  • 电话咨询:13532728713

产品介绍/参数

优势特点:

LM 系列材质表:

型号 生产标准 外壳 滚珠 保持器 附件(密封件)材质
材质 硬度(HRC) 表面处理 材质 硬度(HRC) 材质 使用温度℃ 骨架 橡胶
LM□UU GBT/16940-2012 Gcr15 60~64   - Gcr15 61~66 树脂 -20~80 65Mn 丁腈胶
LM□AUU GBT/16940-2012 Gcr15 60~64 无电解镀镍 Gcr15 61~66 树脂 -20~80 65Mn 丁腈胶
LM□M GBT/16940-2012 Gcr15 60~64    - Gcr15 61~66  08F -20~150 65Mn  -

 

LM□UU (亚洲标准)图纸:

  • 直线轴承直线轴承

LM□UU (亚洲标准)型号参数:

型号 球例数 重量 (g) 主要尺寸 径向 跳动 
(MAX.)
基本额定载荷
内径
dr
内径 
公差
外径
D
外径
公差
长度 
L
长度 
公差
外止动槽 
B
外止动槽 
公差
外止动槽 
D1
W C(kgf) Co(kgf)
LM3 4 1.35 3 0 -0.008 7 0 -0.009 10 0 -0.12 - - - - 0.008 7 11
LM4 4 1.9 4 0 -0.008 8 0 -0.009 12 0 -0.12 - - - - 0.008 9 13
LM5UU 4 4 5 0 -0.008 10 0 -0.009 15 0 -0.12 10.2 0 -0.20 9.6 1.1 0.008 17 21
LM6UU 4 7.6 6 0 -0.009 12 0 -0.011 19 0 -0.20 13.5 0 -0.20 11.5 1.1 0.012 21 27
LM8SUU 4 10.4 8 0 -0.009 15 0 -0.011 17 0 -0.20 11.5 0 -0.20 14.3 1.1 0.012 18 23
LM8UU 4 15 8 0 -0.009 15 0 -0.011 24 0 -0.20 17.5 0 -0.20 14.3 1.1 0.012 27 41
LM10UU 4 29.5 10 0 -0.009 19 0 -0.013 29 0 -0.20 22 0 -0.20 18 1.3 0.012 38 56
LM12UU 4 31.5 12 0 -0.009 21 0 -0.013 30 0 -0.20 23 0 -0.20 20 1.3 0.012 42 61
LM13UU 4 43 13 0 -0.009 23 0 -0.013 32 0 -0.20 23 0 -0.20 22 1.3 0.012 52 79
LM16UU 5 69 16 0 -0.009 28 0 -0.013 37 0 -0.20 26.5 0 -0.20 27 1.6 0.012 79 120
LM20UU 5 87 20 0 -0.010 32 0 -0.016 42 0 -0.20 30.5 0 -0.20 30.5 1.6 0.015 88 140
LM25UU 6 220 25 0 -0.010 40 0 -0.016 59 0 -0.30 41 0 -0.30 38 1.85 0.015 100 160
LM30UU 6 250 30 0 -0.010 45 0 -0.016 64 0 -0.30 44.5 0 -0.30 43 1.85 0.015 160 220
LM35UU 6 390 35 0 -0.012 52 0 -0.019 70 0 -0.30 49.5 0 -0.30 49 2.1 0.020 170 320
LM40UU 6 585 40 0 -0.012 60 0 -0.019 80 0 -0.30 60.5 0 -0.30 57 2.1 0.020 220 410
LM50UU 6 1580 50 0 -0.012 80 0 -0.019 100 0 -0.30 74 0 -0.30 76.5 2.6 0.020 390 810
LM60UU 6 1860 60 0 -0.015 90 0 -0.022 110 0 -0.30 85 0 -0.30 86.5 3.15 0.025 480 1020
LM80UU 6 4420 80 0 -0.015 120 0 -0.022 140 0 -0.40 105.5 0 -0.40 116 4.15 0.025 735 1600

 

上一篇:YTP直线轴承LM-AJ系列

下一篇:没有了

同类最新

推荐产品