机电五金零部件一站式服务平台专注直线导轨、滑块、丝杆、模组、轴承以及相关配件服务 全国服务热线:13532728713

产品中心

直线轴承标准系列

YTP直线轴承LMB-OP

  • 产品类别:直线轴承标准系列
  • 产品型号:
  • 产品价格:洽谈
  • 录入时间:
  • 浏览次数:147 次
  • 在线客服:QQ交谈
  • 电话咨询:13532728713

产品介绍/参数

优势特点:

  • LMB□OP (英制标准)图纸

  • 直线轴承直线轴承

型号 球例数 重量 (g) 主要尺寸 径向 跳动 
(MAX.)
基本额定载荷
内径
dr
内径 
公差
外径
D
外径
公差
长度 
L
长度 
公差
外止动槽 
B
外止动槽 
公差
外止动槽 
D1
W h1 θ C(kgf) Co(kgf)
LMB08UUOP 3 28 1/2"(12.7) 0 -0.009 0.875"(22.225) 0 -0.013 1.25"(31.75) 0 -0.20 0.9625"(24.46) 0 -0.20 0.8209"(20.853) 0.0459"(1.168) 0.34"(7.9375) 80° 0.012 52 80
LMB10UUOP 3 57 5/8"(15.875) 0 -0.009 1.125"(28.575) 0 -0.013 1.5"(38.1) 0 -0.20 1.1039"(28.04) 0 -0.20 1.059"(26.899) 0.0559"(1.422) 0.375"(9.525) 80° 0.015 79 120
LMB12UUOP 4 76 3/4"(19.05) 0 -0.010 1.25"(31.75) 0 -0.016 1.625"(41.275) 0 -0.20 1.1657"(29.61) 0 -0.20 1.176"(29.87) 0.0559"(1.422) 0.4375"(11.1125) 60° 0.015 88 140
LMB16UUOP 4 170 1"(25.4) 0 -0.010 1.5625"(39.688) 0 -0.016 2.25"(57.15) 0 -0.30 1.7547"(44.57) 0 -0.30 1.4687"(37.306) 0.0679"(1.727) 0.5625"(14.2875) 50° 0.015 100 160
LMB20UUOP 5 370 1-1/4"(31.75) 0 -0.012 2"(50.8) 0 -0.019 2.625"(66.675) 0 -0.30 2.0047"(50.92) 0 -0.30 1.8859"(47.904) 0.0679"(1.727) 0.625"(15.875) 50° 0.020 160 280
LMB24UUOP 5 570 1-1/2"(38.1) 0 -0.012 2.375"(60.325) 0 -0.019 3"(76.2) 0 -0.30 2.4118"(61.26) 0 -0.30 2.2389"(56.87) 0.859"(2.184) 0.75"(19.05) 50° 0.020 220 410
LMB32UUOP 5 980 2"(50.8) 0 -0.012 3"(76.2) 0 -0.022 4"(101.6) 0 -0.30 3.1917"(81.07) 0 -0.30 2.8379"(72.085) 0.1029"(2.616) 1"(25.4) 50° 0.025 390 810


 

上一篇:YTP直线轴承LMB□L系列

下一篇:YTP直线轴承LMB-AJ系列

同类最新

推荐产品